Terävien tehotilasto kausi 2008 - 2009                
       
  kierros nimi ka. painot ka. tons ka. tikat tulos erät voitot  tons  max   
   
  M 1 Laine Tarmo 18,08 20,08 1,17 470 8499 18 2 21 0  
  M 2 Laine Tarmo 15,72 18,72 0,86 434 6823 14 3 12 0  
  M 3 Laine Tarmo 18,78 20,78 0,47 446 8375 17 2 8 0  
  M 4 Laine Tarmo 21,54 23,54 1,94 398 8573 18 2 35 0  
  YHT Laine Tarmo 18,46 27,46 1,13 1748 32270 67 9 76 0  
     
  M 1 Horila Eero 17,62 21,62 1,19 447 7876 16 4 19 0  
  M 2 Horila Eero 18,99 21,99 1,19 402 7635 16 3 18 1  
  YHT Horila Eero 18,27 25,27 1,19 849 15511 32 7 37 1  
     
  M 1 Hyttinen Kari 17,51 18,51 0,81 420 7354 16 1 13 0  
  M 2 Hyttinen Kari 17,24 21,24 0,81 458 7895 16 4 12 1  
  M 3 Hyttinen Kari 16,46 18,46 0,50 431 7093 16 2 8 0  
  M 4 Hyttinen Kari 18,70 20,70 1,00 411 7684 17 2 16 1  
  YHT Hyttinen Kari 17,46 26,46 0,78 1720 30026 65 9 49 2  
     
  M 1 Juntunen Tapani 18,25 22,25 1,19 427 7792 16 4 19 0  
  M 2 Juntunen Tapani 16,62 17,62 0,86 203 3373 7 1 5 1  
  M 3 Juntunen Tapani 16,35 19,35 0,79 421 6885 14 3 10 1  
  M 4 Juntunen Tapani 17,63 20,63 0,93 386 6805 15 3 14 0  
  YHT Juntunen Tapani 17,30 28,30 0,96 1437 24855 52 11 48 2  
     
  M 4 Laaninen Pekka 16,34 20,34 0,67 456 7451 15 4 10 0  
  YHT Laaninen Pekka 16,34 20,34 0,67 456 7451 15 4 10 0  
     
  M 1 Komppa Pekka 16,44 16,44 0,53 402 6610 15 0 8 0  
  M 2 Komppa Pekka 15,59 17,59 0,53 452 7046 15 2 8 0  
  M 3 Komppa Pekka 14,84 15,84 0,73 455 6754 15 1 11 0  
  M 4 Komppa Pekka 15,93 18,93 0,50 433 6897 14 3 7 0  
  YHT Komppa Pekka 15,68 21,68 0,58 1742 27307 59 6 34 0  
     
  M 1 Laine Mats 15,51 18,51 1,00 409 6345 13 3 13 0  
  M 2 Laine Mats 15,29 16,29 0,23 361 5518 13 1 3 0  
  M 3 Laine Mats 15,80 18,80 0,50 546 8628 18 3 9 0  
  M 4 Laine Mats 15,78 18,78 0,94 499 7872 16 3 15 0  
  YHT Laine Mats 15,63 25,63 0,67 1815 28363 60 10 40 0  
     
  M 1 Lähde Tarmo 16,59 18,59 0,79 385 6388 14 2 11 0  
  M 2 Lähde Tarmo 14,82 17,82 0,85 403 5973 13 3 10 1  
  M 3 Lähde Tarmo 15,03 16,03 0,54 388 5832 13 1 7 0  
  M 4 Lähde Tarmo 15,02 17,02 0,63 510 7659 16 2 10 0  
  YHT Lähde Tarmo 15,33 23,33 0,70 1686 25852 56 8 38 1  
     
  M 1 Allén Jari 15,19 18,19 0,47 421 6396 15 3 7 0  
  M 2 Allén Jari 16,40 18,40 1,06 481 7889 16 2 17 0  
  M 3 Allén Jari 14,00 17,00 0,73 494 6915 15 3 11 0  
  M 4 Allén Jari 15,21 17,21 0,57 454 6907 14 2 8 0  
  YHT Allén Jari 15,19 25,19 0,72 1850 28107 60 10 43 0  
     
  M 2 Lehtonen Heikki 13,78 14,78 0,60 337 4643 10 1 6 0  
  M 3 Lehtonen Heikki 14,91 14,91 0,40 451 6726 15 0 6 0  
  YHT Lehtonen Heikki 14,43 15,43 0,48 788 11369 25 1 12 0  
   
  kierros nimi ka. painot ka. tons ka. tikat tulos erät voitot  tons  max   
     
  N 1 Nyman Niina 10,41 10,41 0,21 648 6744 14 0 3 0  
  N 2 Nyman Niina 11,28 13,28 0,41 737 8315 17 2 7 0  
  N 3 Nyman Niina 11,63 12,63 0,20 604 7025 15 1 3 0  
  N 4 Nyman Niina 11,99 11,99 0,46 484 5803 13 0 6 0  
  YHT Nyman Niina 11,28 14,28 0,32 2473 27887 59 3 19 0  
     
  N 1 Lumio Auli 10,12 10,12 0,06 802 8114 18 0 1 0  
  N 2 Lumio Auli 10,08 10,08 0,14 644 6489 14 0 2 0  
  N 3 Lumio Auli 9,67 10,67 0,06 638 6172 16 1 1 0  
  N 4 Lumio Auli 10,92 11,92 0,15 486 5306 13 1 2 0  
  YHT Lumio Auli 10,15 12,15 0,10 2570 26081 61 2 6 0  
     
  N 1 Porrassalmi Eila 9,84 9,84 0,13 766 7537 16 0 2 0  
  YHT Porrassalmi Eila 9,84 9,84 0,13 766 7537 16 0 2 0  
   
  N 2 Lindström Walpuri 7,25 7,25 0,00 879 6376 13 0 0 0  
  N 3 Lindström Walpuri 8,44 9,44 0,00 727 6134 13 1 0 0  
  N 4 Lindström Walpuri 12,09 12,09 0,20 596 7206 15 0 3 0  
  YHT Lindström Walpuri 8,95 9,95 0,07 2202 19716 41 1 3 0  
   
  kierros nimi ka. painot ka. tons ka. tikat tulos erät voitot  tons  max   
   
  M 1 Terävät 1 17,60 24,60 0,94 1719 30255 65 7 61 0  
  M 2 Terävät 1 15,81 26,81 0,73 1884 29780 62 11 43 2  
  M 3 Terävät 1 16,60 26,60 0,61 1753 29107 62 10 37 1  
  M 4 Terävät 1 18,40 28,40 1,14 1628 29959 64 10 72 1  
  YHT Terävät 1 17,05 55,05 0,86 6984 119101 253 38 213 4  
   
  M 1 Terävät 2 16,25 28,25 0,86 1662 27005 58 12 50 0  
  M 2 Terävät 2 16,40 25,40 0,86 1647 27015 58 9 48 2  
  M 3 Terävät 2 14,96 21,96 0,54 1879 28101 61 7 33 0  
  M 4 Terävät 2 15,58 26,58 0,70 1919 29889 61 11 43 0  
  YHT Terävät 2 15,76 54,76 0,74 7107 112010 238 39 174 2  
   
  N 1 Terävät N 10,11 10,11 0,13 2216 22395 48 0 6 0  
  N 2 Terävät N 9,37 11,37 0,20 2260 21180 44 2 9 0  
  N 3 Terävät N 9,82 12,82 0,09 1969 19331 44 3 4 0  
  N 4 Terävät N 11,70 12,70 0,27 1566 18315 41 1 11 0  
  YHT Terävät N 10,14 16,14 0,17 8011 81221 177 6 30 0